Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Wir stellen den Anspruch an uns, dass unsere Kolleginnen das gleiche Gehalt wie unsere männlichen Kollegen bei gleichwertiger Tätigkeit erhalten. Seit 2019 legen wir zu diesem Anspruch eine detaillierte Auswertung über unsere Beschäftigtenzahlen – getrennt nach Geschlecht und jeweiliger Entgeltgruppe sowie mit Angabe des durchschnittlichen Stundenlohns – offen. Darüber hinaus weisen wir den Anteil an Frauen und Männern in allen Führungsebenen aus.
Entgeltgruppe | Anteil Frauen | Anteil Männer | Anteil Divers | Durchschnittlicher tariflicher Stundenlohn in Euro* | |||
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil % | Anzahl | Anteil in % | ||
1 | 32 | 91,43 | 3 | 8,57 | - | 0,00 | 18,27 |
2 | 21 | 95,45 | 1 | 4,55 | - | 0,00 | 20,01 |
3 | 55 | 96,49 | 2 | 3,51 | - | 0,00 | 21,11 |
4 | 46 | 64,79 | 25 | 35,21 | - | 0,00 | 22,99 |
5 | 37 | 64,91 | 20 | 35,09 | - | 0,00 | 24,62 |
6 | 7 | 58,33 | 5 | 41,67 | - | 0,00 | 28,41 |
7 | 146 | 54,68 | 121 | 45,32 | - | 0,00 | 28,62 |
8 | 70 | 57,85 | 51 | 42,15 | - | 0,00 | 32,05 |
9 | 23 | 41,07 | 33 | 58,93 | - | 0,00 | 35,64 |
10 | 14 | 35,00 | 26 | 65,00 | - | 0,00 | 40,29 |
11 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 | - | 0,00 | < 5 Personen |
12 | 6 | 35,29 | 11 | 64,71 | - | 0,00 | 54,99 |
Vertraglich vereinbart | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 | - | 0,00 | 83,78 |
Gesamt | 461 | 60,34 | 303 | 39,66 | - | 0,00 | 29,25 |
* arithmetisches Mittel des Stundenlohns |
Führungsebene | Anteil Frauen in % | Anteil Männer in % |
1 (GF/GL**) | 40,00 | 60,00 |
2 (BL***) | 38,10 | 61,90 |
3 (TL****) | 40,91 | 59,09 |
** Geschäftsführung/-leitung *** Bereichsleitung **** Teamleitung |